|
|
|
ТЕКУЩИЕ СТАВКИ
| ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ |
| Вид вклада | Количество дней | Рубли | Доллары США | ЕВРО |
| Срочный с дополнительными взносами | 91 | 5,5 | 2,5 |
|
| 181 | 6,0 | 3,0 |
| 360 | 6,5 | 3,5 |
| Срочный | 31 | 5,5 | 2,5 |
| 91 | 6,0 | 3,0 |
| 181 | 6,5 | 3,5 |
| 360 | 7,0 | 4,0 |
| До востребования |
| 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|
|
 |